<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Adrien Mork, joueur de golf professionnel</title>
	<atom:link href="http://www.adrienmork.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adrienmork.com</link>
	<description>Site officiel Adrien Mork</description>
	<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 05:08:07 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>fr</language>
		<!-- podcast_generator="podPress/8.8" -->
		<copyright>&#xA9; </copyright>
		<managingEditor>golf@golfouest.fr ()</managingEditor>
		<webMaster>golf@golfouest.fr()</webMaster>
		<category></category>
		<ttl>1440</ttl>
		<itunes:keywords></itunes:keywords>
		<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Site officiel Adrien Mork</itunes:summary>
		<itunes:author></itunes:author>
		<itunes:category text="Society &amp; Culture"/>
		<itunes:owner>
			<itunes:name></itunes:name>
			<itunes:email>golf@golfouest.fr</itunes:email>
		</itunes:owner>
		<itunes:block>No</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:image href="http://www.golfouest.fr/wp-content/themes/golfouest/images/podcast_small.jpg" />
		<image>
			<url>http://www.golfouest.fr/wp-content/themes/golfouest/images/podcast_small.jpg</url>
			<title>Adrien Mork, joueur de golf professionnel</title>
			<link>http://www.adrienmork.com</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
		</image>
		<item>
		<title>Open de Belgique (1): Un début dans le par&#8230;</title>
		<link>http://www.adrienmork.com/2008/07/18/open-de-belgique-1-un-debut-dans-le-par/</link>
		<comments>http://www.adrienmork.com/2008/07/18/open-de-belgique-1-un-debut-dans-le-par/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 05:08:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adrienmork.com/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Carte de 72 pouir commencer au premier tour de l&#8217;Omnium of Belgium , carte qui place Adrien à la 48e place.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Carte de 72 pouir commencer au premier tour de l&#8217;Omnium of Belgium , carte qui place Adrien à la 48e place.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adrienmork.com/2008/07/18/open-de-belgique-1-un-debut-dans-le-par/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Open de Normandie: 31eme place finale&#8230;</title>
		<link>http://www.adrienmork.com/2008/07/12/open-de-normandie-3-3eme-carte-de-70/</link>
		<comments>http://www.adrienmork.com/2008/07/12/open-de-normandie-3-3eme-carte-de-70/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 19:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adrienmork.com/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[4eme carte de 70 pour Adrien en Normandie, cette carte positionne Adrien à la 31e place au classement. Photo : P. Micheletti.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a onclick="ps_imagemanager_popup(this.href,'adrien_micheletti_01.jpg','640','433');return false" href="/wp-content/uploads/2008/07/adrien_micheletti_01.jpg" onfocus="this.blur()"><img title="adrien_micheletti_01.jpg" src="/wp-content/uploads/2008/07/.thumbs/.adrien_micheletti_01.jpg" border="0" alt="adrien_micheletti_01.jpg" hspace="5" width="100" height="68" align="left" /></a>4eme carte de 70 pour Adrien en Normandie, cette carte positionne Adrien à la 31e place au classement. <em>Photo : P. Micheletti</em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adrienmork.com/2008/07/12/open-de-normandie-3-3eme-carte-de-70/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Open de Normandie (2): Une petite baisse de régime&#8230;.</title>
		<link>http://www.adrienmork.com/2008/07/12/open-de-normandie-2-une-petite-baisse-de-regime/</link>
		<comments>http://www.adrienmork.com/2008/07/12/open-de-normandie-2-une-petite-baisse-de-regime/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 06:38:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adrienmork.com/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Quatre birdies et trois bogeys, la carte avait belle allure mais s&#8217;était sans compter sur ce fameux trou &#8220;15&#8243; ou, comme la veille, Adrien concède un double. Une carte de 72 qui le fait un peu descendre au classement, pas de panique, il reste deux tours !
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quatre birdies et trois bogeys, la carte avait belle allure mais s&#8217;était sans compter sur ce fameux trou &#8220;15&#8243; ou, comme la veille, <strong>Adrien</strong> concède un double. Une carte de 72 qui le fait un peu descendre au classement, pas de panique, il reste deux tours !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adrienmork.com/2008/07/12/open-de-normandie-2-une-petite-baisse-de-regime/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Open de Normandie (1): Dans le par &#8230;..</title>
		<link>http://www.adrienmork.com/2008/07/11/open-de-normandie-1-dans-le-par/</link>
		<comments>http://www.adrienmork.com/2008/07/11/open-de-normandie-1-dans-le-par/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 06:21:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adrienmork.com/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Carte de 71 pour Adrien au premier tour en Normandie. 4 birdies, 2 bogeys et un double sur la carte d&#8217;Adrien &#8230; et une encourageante place d&#8217;attente.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Carte de 71 pour Adrien au premier tour en Normandie. 4 birdies, 2 bogeys et un double sur la carte d&#8217;Adrien &#8230; et une encourageante place d&#8217;attente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adrienmork.com/2008/07/11/open-de-normandie-1-dans-le-par/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Czech Golf Open: Top 5 pour Adrien !</title>
		<link>http://www.adrienmork.com/2008/07/05/czech-golf-open-top-5-pour-adrien/</link>
		<comments>http://www.adrienmork.com/2008/07/05/czech-golf-open-top-5-pour-adrien/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 16:04:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[ndie (Alps Tour)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adrienmork.com/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Carte de 72 pour terminer pour Adrien, carte qui le place à la 5eme place du Czech Golf Open et le fait monter un peu au classement Alps Tour. La semaine prochaine Adrien sera en Normandie (Alps).
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Carte de 72 pour terminer pour Adrien, carte qui le place à la 5eme place du Czech Golf Open et le fait monter un peu au classement Alps Tour. La semaine prochaine Adrien sera en Normandie (Alps).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adrienmork.com/2008/07/05/czech-golf-open-top-5-pour-adrien/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Czech Golf Open (2): Adrien se maintient aux avant-postes&#8230;</title>
		<link>http://www.adrienmork.com/2008/07/05/czech-golf-open-2-adrien-se-maintient-aux-avant-postes/</link>
		<comments>http://www.adrienmork.com/2008/07/05/czech-golf-open-2-adrien-se-maintient-aux-avant-postes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 04:52:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adrienmork.com/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Avec une seconde carte de 75, Adrien décroche un peu par rapport aux deux Autrichiens qui sont en tête mais il reste le meilleur français à cinq coups du leader.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avec une seconde carte de 75, <strong>Adrien </strong>décroche un peu par rapport aux deux Autrichiens qui sont en tête mais il reste le meilleur français à cinq coups du leader.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adrienmork.com/2008/07/05/czech-golf-open-2-adrien-se-maintient-aux-avant-postes/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Czech Golf Open (1): Un bon 1er tour&#8230;.</title>
		<link>http://www.adrienmork.com/2008/07/04/czech-golf-open-1-un-bon-1er-tour/</link>
		<comments>http://www.adrienmork.com/2008/07/04/czech-golf-open-1-un-bon-1er-tour/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 06:22:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adrienmork.com/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Avec une carte de 68 (-4), Adrien occupe la troisième place du Czech Golf Open  après le 1er tour. Sept birdies et tris bogeys sur la carte d&#8217;Adrien.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avec une carte de 68 (-4), Adrien occupe la troisième place du Czech Golf Open  après le 1er tour. Sept birdies et tris bogeys sur la carte d&#8217;Adrien.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adrienmork.com/2008/07/04/czech-golf-open-1-un-bon-1er-tour/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>2ème tour Open de France en 70</title>
		<link>http://www.adrienmork.com/2008/06/28/2eme-tour-open-de-france-en-70/</link>
		<comments>http://www.adrienmork.com/2008/06/28/2eme-tour-open-de-france-en-70/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 17:09:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrien</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adrienmork.com/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Belle partie en -1. Aprés une bonne analyse de mon entraineur le soir du 1er tour, j&#8217;ai rebondi pour le deuxième tour avec un très bon 70. J&#8217;étais un peu tendu pour le 1er tour et cette attitude a affecté mon swing. Même si je suis déçu par le résultat du 1er tour, je peux [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Belle partie en -1. Aprés une bonne analyse de mon entraineur le soir du 1er tour, j&#8217;ai rebondi pour le deuxième tour avec un très bon 70. J&#8217;étais un peu tendu pour le 1er tour et cette attitude a affecté mon swing. Même si je suis déçu par le résultat du 1er tour, je peux tirer les enseignements de cet échec . Je pars en République Tchèque la semaine prochaine pour l&#8217;Alps Tour.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adrienmork.com/2008/06/28/2eme-tour-open-de-france-en-70/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Open de France (1): 81 , très dur le premier tour.</title>
		<link>http://www.adrienmork.com/2008/06/27/open-de-france-1-81-tres-dur-le-premier-tour/</link>
		<comments>http://www.adrienmork.com/2008/06/27/open-de-france-1-81-tres-dur-le-premier-tour/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 05:21:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adrienmork.com/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[Carte de 81 pour Adrien au premier tour de l&#8217;Open de France, deux doubles, six bogeys et un birdie&#8230; une journée vraiment galère.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Carte de 81 pour Adrien au premier tour de l&#8217;Open de France, deux doubles, six bogeys et un birdie&#8230; une journée vraiment galère.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adrienmork.com/2008/06/27/open-de-france-1-81-tres-dur-le-premier-tour/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Golf et Poker&#8230;</title>
		<link>http://www.adrienmork.com/2008/06/25/golf-et-poker/</link>
		<comments>http://www.adrienmork.com/2008/06/25/golf-et-poker/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 13:09:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adrienmork.com/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Les amateurs de poker et de golf pourront s&#8217;adonner à leurs deux passions!
Tournoi Golf Poker Series 2008 organisé par Distinct Events.
Renseignements et inscriptions sur: www.golfpoker.fr
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.golfpoker.fr" ><img title="poker.jpg" src="/wp-content/uploads/2008/03/poker.jpg" border="0" alt="poker.jpg" hspace="5" width="100" height="125" align="left" /></a>Les amateurs de poker et de golf pourront s&#8217;adonner à leurs deux passions!<br />
Tournoi Golf Poker Series 2008 organisé par Distinct Events.<br />
Renseignements et inscriptions sur: <a href="http://www.golfpoker.fr" class="extlink">www.golfpoker.fr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adrienmork.com/2008/06/25/golf-et-poker/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
